Showing 1–12 of 15 results
Débitmètres d’air, vannes EGR, électrovannes, filtres à gasoil et pompes à vide.
Fitrer par p
Alimentation & antipollution
Débitmètre d’air 1.4 HDi TDCi 5WK9631 Peugeot Citroën Ford
SKU:
3548
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 1.4 HDi, 1.4 TDCi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 5WK9 631, 5WK9631, WK9631Z |
| Reference Oem | 00001920EK, 1 148 059, 1 348 614, 1148059, 1348614, 1920.EK, 1920EK, 2S6Q 12B579 AA, 2S6Q 12B579 AB, 2S6Q12B579AA, 2S6Q12B579AB, 96422121180, 9642212180 |
Débitmètre d’air 1.4 HDi TDCi 5WK97004 Peugeot Citroën Ford
SKU:
3566
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 1.4 HDi, 1.4 TDCi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 5WK9 7004, 5WK97004, 5WK97004Z |
| Reference Oem | 1 333 637, 1 348 615, 1333637, 1348615, 1920.GG, 1920GG, 2S6Q 12B579 BA, 2S6Q 12B579 BB, 2S6Q12B579BA, 2S6Q12B579BB, 9647144080 |
Débitmètre d’air 1.6 HDi TDCi 1920GV Peugeot Citroën Ford
SKU:
3576
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Weight | 0,3 kg |
|---|---|
| Cylindre | 1.6 D, 1.6 D Multijet, 1.6 DI, 1.6 HDi, 1.6 TDCi |
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 7.28342.06, 7.28342.06.0, 72834206, 728342060 |
| Reference Oem | 1 232 096, 1 255 117, 1232096, 1255117, 1610874680, 1920 EX, 1920 GV, 1920 LC, 1920EX, 1920GV, 1920LC, 3M5A 12B579 BA, 3M5A 12B579 BB, 3M5A12B579BA, 3M5A12B579BB, 71794490, 71794492, 96 500 107 80, 9650010780 |
Débitmètre d’air 1.9 D 2.0 HDi JTD 5WK9623 Peugeot Citroën
SKU:
3546
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 1.9 D, 1.9 HDi, 2.0 HDi, 2.0 JTD |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 5WK9 623, 5WK9623, 5WK9623Z |
| Reference Oem | 1920.8Q, 19208Q, 9628336380, 9639794880 |
Débitmètre d’air 1.9 dCi 2.5 dCi 5WK9620 Renault Nissan Opel
SKU:
3551
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 1.9 DCi, 1.9 Di, 1.9 DTi, 2.5 CDTi, 2.5 DCi, 2.5DTi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 5WK9 620, 5WK9620, 5WK9620Z |
| Reference Oem | 16580 00QAB, 1658000QAB, 4402733, 7700104426, 7700109812, 7700114778, 9110733, H7700104426, MD336481 |
Débitmètre d’air 2.0/2.2 HDi JTD 5WK9628 Peugeot Citroën
SKU:
3544
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 2.0 HDi, 2.0 JTD, 2.2 HDi, 2.2 JTD |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 5WK9 628, 5WK9628, 5WK9628Z, 8ET 009 142-321 |
| Reference Oem | 1920.AG, 1920AG, 96 322 152 80, 9632215280 |
Débitmètre d’air BMW 325 525 725 tds Opel Omega 2.5 TD
SKU:
3571
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 2.5 D, 2.5 TD, TDs |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 722184500, 722419000, 722419500 |
| Reference Oem | 13 62 2 246 084, 2 246 084, 8 36 625, 90528813 |
Débitmètre d’air Bosch 0280218075 BMW 116i 316i 318i
SKU:
3574
Rated 0 out of 5
In stock
49,90 €| Cylindre | 1.6, 1.9 |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Fabriquant | BOSCH |
| Poid Kg | 0.3 |
| Reference Fabriquant | 0 280 218 075, 280218075 |
| Reference Oem | 13621438687, 13627566986 |
Électrovanne 1618.X2 2.0 HDi 16V Peugeot Citroën Fiat
SKU:
DRS-EGR-1618X2
Rated 0 out of 5
In stock
39,00 €Filtre à gasoil 1.6 HDi 1906.E6 Berlingo C3 C4 308 Partner
SKU:
DRS-ACC-1906E6
Rated 0 out of 5
In stock