Affichage de 73–84 sur 589 résultats
Fitrer par p
Boutique
CHRA turbo 1.3 Multijet JTD CDTi 69-75 ch 54359700019
UGS :
3618
Note 0 sur 5
En stock
89,90 €| Cylindre | 1.3 DDiS, 1.3CDTi, 1.3D, 1.3JTD |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 69CV, 70CV, 75CV |
| Reference Fabriquant | 5435-970-0005, 5435-970-0006, 5435-970-0018, 5435-970-0019, 5435-971-0005, 5435-971-0006, 5435-971-0018, 5435-988-0005, 5435-988-0006, 5435-988-0018, 5435-988-0019, 54359700005, 54359700006, 54359700018, 54359700019, 54359710005, 54359710006, 54359710018, 54359880005, 54359880006, 54359880018, 54359880019 |
| Reference Oem | 55202637, 55202638, 5860030, 71784113, 73501343, 73501344, 860067, 860232, 93177409, 93187874, 93191993 |
CHRA turbo 1.5 dCi 64-105 ch Dacia Renault 54359880011
UGS :
3643
Note 0 sur 5
En rupture de stock
89,90 €| Cylindre | 1.5 DCi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 105 CV, 64 CV, 65 CV, 68 CV, 70CV, 75CV, 82 CV, 84 CV, 85 CV, 86 CV, 90CV |
| Reference Fabriquant | 435-970-0029, 5435-970-0011, 5435-970-0012, 5435-970-0016, 5435-970-0028, 5435-970-0033, 5435-988-0011, 5435-988-0012, 5435-988-0016, 5435-988-0029, 5435-988-0033, 5435-998-0029, 54359700011, 54359700012, 54359700016, 54359700029, 54359700033, 54359880011, 54359880012, 54359880016, 54359880029, 54359880033, 54359980029 |
| Reference Oem | 7701476880, 7701476891, 8200392656, 8200478276, 8200507852, 8200889694, kp35-011, kp35-012, kp35-029, kp35-033 |
CHRA turbo 1.9 TDI 90-110 ch AFN ALH AUY 454232
UGS :
3616
Note 0 sur 5
En stock
89,90 €| Cylindre | 1.9 TDi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 100 CV, 110 CV, 90CV |
| Reference Fabriquant | 454183, 454195, 454232-0001, 454232-0003, 454232-0004, 454232-0005, 454232-1, 454232-3, 454232-4, 454232-5, 701855, 713672, 768329-0001, 768331 |
| Reference Oem | 028145702E, 028145702EV, 028145702EX, 028145702P, 028145702PV, 028145702PX, 038253019, 038253019A, 038253019AV200, 038253019AX, 038253019C, 038253019CV, 038253019CV225, 038253019CV500, 038253019CX, 03G253014R, 03G253016K, 03G253016N, 95VW 9G438 BA |
CHRA turbo BMW 116d 118d 318d X1 2.0 d 115-143 ch 767378
UGS :
3777
Note 0 sur 5
En stock
99,00 €| Cylindre | 2.0 D |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 115 CV, 116 CV, 136 CV, 143 CV |
| Reference Fabriquant | 767378-0005, 767378-0006, 767378-0007, 767378-0008, 767378-0009, 767378-0010, 767378-0013, 767378-0014, 767378-5010S, 767378-5014S |
| Reference Oem | 7800594, 7800594C, 7800594E, 7800595C, 7800595E, 7810189B, 7810189C, 7810190B, 7810190C |
CHRA turbo BMW 120d 320d 2.0 d 163/177 ch N47 4913505895
UGS :
3659
Note 0 sur 5
En stock
139,00 €| Cylindre | 2.0 D |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 163 CV, 177 CV |
| Reference Fabriquant | 49135-05830, 49135-05840, 49135-05850, 49135-05880, 49135-05885, 49135-05895, 4913505895, 49335-00230 |
| Reference Oem | 4913505895, 7797781, 7808478, 7810203, 8506892, 8506894 |
CHRA turbo BMW 120d 320d 520d 2.0 d 163 ch 49135-05670
UGS :
3649
Note 0 sur 5
En stock
120,00 €| Cylindre | 2.0 D |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 163 CV |
| Reference Fabriquant | 49135-05610, 49135-05620, 49135-05630, 49135-05640, 49135-05641, 49135-05650, 49135-05651, 49135-05660, 49135-05670, 49135-05671 |
| Reference Oem | 11654716166, 11657795498, 11657795499, 1165779549907, 4716166, 7795409, 7795498, 779549807, 7795498D, 7795498F, 7795498J, 779549907, 7795499K |
CHRA turbo BV39 1.9 TDI 90-105 ch VAG 54399880022
UGS :
3645
Note 0 sur 5
En rupture de stock
89,90 €| Cylindre | 1.9 TDi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 100 CV, 105 CV, 90CV |
| Reference Fabriquant | 5439-970-0008, 5439-970-0017, 5439-970-0018, 5439-970-0019, 5439-970-0020, 5439-970-0021, 5439-970-0022, 5439-970-0024, 5439-988-0008, 5439-988-0017, 5439-988-0018, 5439-988-0019, 5439-988-0020, 5439-988-0021, 5439-988-0022, 5439-988-0024, 54399700008, 54399700017, 54399700018, 54399700019, 54399700020, 54399700021, 54399700022, 54399700024, 54399880008, 54399880017, 54399880018, 54399880019, 54399880020, 54399880021, 54399880022, 54399880024 |
| Reference Oem | 038253010A, 038253010AV, 038253010AX, 038253010B, 038253010BV, 038253010BX, 038253010D, 038253010DV, 038253010DX, 038253010S, 038253010SV, 038253010SX, 038253014A, 038253014AV, 038253014AX, 038253014B, 038253014BV, 038253014BX, 038253014D, 038253014DV, 038253014DX, 038253014E, 038253014EV, 038253014EX, 038253014G, 038253014GV, 038253014GX, 038253014H, 038253014HV, 038253014HX, 038253016J, 038253016L, 038253056E, 038253056G |
CHRA turbo K03 1.9 dCi dTi F9Q Trafic Vivaro 53039880048
UGS :
3620
Note 0 sur 5
En stock
89,90 €| Cylindre | 1.9 DCi, 1.9 Di, 1.9 DTi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 100 CV, 105 CV, 107 CV, 110 CV, 80 CV, 82 CV |
| Reference Fabriquant | 5303-970-0048, 5303-980-0048, 5303-988-0048, 5303-990-0048, 53039700048, 53039800048, 53039880048, 53039900048, K03-048, K03-48 |
| Reference Oem | 8.200.084.399, 8200084399 |
CHRA turbo K03 2.0 HDi 90-110 ch DW10 53039880009
UGS :
3652
Note 0 sur 5
En stock
99,00 €| Cylindre | 1.6 i, 2.0 HDi, 2.0 TD, 2.0 TDi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 107 CV, 109 CV, 110 CV |
| Reference Fabriquant | 53039700009, 53039700024, 53039700050, 53039800009, 53039800024, 53039800050, 53039880009, 53039880024, 53039880050, 53039900009, 53039900024, 53039900050 |
| Reference Oem | 0375C8, 0375C9, 0375F5, 96 225 269 80, 96 321 246 80, 96 333 821 80, 96 401 682 80, 9622526980, 9632124680, 9633382180, 963382180, 9640168280 |
CHRA turbo K03 2.2 HDi 100 ch Jumper Boxer 53039880062
UGS :
3647
Note 0 sur 5
En stock
129,00 €| Cylindre | 2.2 HDi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 100 CV |
| Reference Fabriquant | 303-960-0062, 5303-950-0062, 5303-970-0062, 5303-971-0062, 5303-980-0062, 5303-988-0062, 5303-990-0062, 53039500062, 53039600062, 53039710062 |
| Reference Oem | 0375H3, 96 433 504 80, 9643350480, K03-062 |
CHRA turbo K03 2.5 dCi Master Movano Interstar G9U
UGS :
3654
Note 0 sur 5
En stock
120,00 €| Cylindre | 2.5 CDTi, 2.5 DCi, 2.5DTi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 100 CV, 115 CV |
| Reference Fabriquant | 5303-970-0055, 5303-988-0055, 5303970-0055, 53039700055, 53039800055, 53039880055, 53039900055 |
| Reference Oem | 14411-00QAD, 1441100QAD, 4404327, 4432306, 53041015164, 7701473757, 7711134973, 8200036999, 8200715889, 9112327, 93161963, 9772327, GF5066991, ME190511 |
CHRA turbo K03 Peugeot Citroën 2.0 HDi 90-110 ch 53039880050
UGS :
3614
Note 0 sur 5
En stock
99,00 €| Cylindre | 1.6 i, 2.0 HDi, 2.0 TD, 2.0 TDi |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Poid Kg | 1.8 |
| Puissance | 107 CV, 109 CV, 110 CV |
| Reference Fabriquant | 53039700009, 53039700024, 53039700050, 53039800009, 53039800024, 53039800050, 53039880009, 53039880024, 53039880050, 53039900009, 53039900024, 53039900050 |
| Reference Oem | 0375C8, 0375C9, 0375F5, 96 225 269 80, 96 321 246 80, 96 333 821 80, 96 401 682 80, 9622526980, 9632124680, 9633382180, 963382180, 9640168280 |